2015美国大学土木工程研究生专业排名及学费

环境工程专业留学|2014年11月18日 13:01
2015美国大学土木工程研究生专业排名及学费
排名 学校名称 学费 入学人数 GRE数学
1 加州大学伯克利分校 $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) 1,936  165 
1 伊利诺伊大学香槟分校 $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) 3,154  165 
3 斯坦福大学 $45,480/学年 3,517  166 
3 德克萨大学奥斯汀分校 $9,564/学年(州内); $17,506 /学年(州外) 2,397  164 
5 乔治亚理工学院 $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) 4,576  164 
6 麻省理工学院 $43,210/学年 3,174  165 
6 普渡大学西拉法叶分校 $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) 3,333  163 
8 密歇根大学安娜堡分校 $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) 3,178  165 
9 康奈尔大学 $29,530/学年 1,812  165 
10 卡内基梅隆大学 $40,000/学年 3,157  165 
10 加州大学戴维斯分校 $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) 1,130  163 
10 费吉尼亚理工学院 $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) 2,193  162 
13 加州理工学院 $39,990/学年 569  168 
13 西北大学 $45,120/学年 1,799  164 
15 德州农工大学 $227/学分(州内); $581/学分(州外) 3,066  160 
15 科罗拉多大学 $12,960/学年(州内); $29,142/学年(州外) 1,623  161 
17 加州大学圣地亚哥分校 $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) 1,715  164 
17 华盛顿大学 $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) 2,139  164 
17 威斯康辛麦迪逊大学 $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) 1,940  164 
20 约翰霍普金斯大学 $45,470/学年 3,296  163 
20 明尼苏达大学双城分校 $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) 1,928  163 
22 哥伦比亚大学 $39,360/学年 2,827  165 
22 里海大学 $1,300/学分 826  163 
22 北卡罗来纳州立大学 $7,173/学年(州内); $19,511 /学年(州外) 2,929  163 
22 宾州州立大学帕克分校 $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) 1,719  163 
22 加州大学洛杉矶分校 $12,562/学年(州内); $27,664/学年(州外) 1,854  164 
22 南加州大学 $29,448/学年 4,857  163 
28 普林斯顿大学 $40,170/学年 576  165 
28 佛罗里达大学 $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) 2,739  162 
28 马里兰大学帕克分校 $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) 2,150  163 
31 科罗拉多州立大学 $10,450/学年(州内); $23,240/学年(州外) 726  159 
31 爱荷华州立大学 $9,046/学年(州内); $21,304 /学年(州外) 1,161  160 
31 伦斯勒理工学院 $45,100/学年 783  163 
31 莱斯大学 $38,260/学年 760  164 
31 纽约州立大学水牛城分校 $9,870/学年(州内); $18,350 /学年(州外) 1,801  162 
36 亚利桑那州立大学 $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) 3,136  162 
36 杜克大学 $47,100/学年 981  163 
36 东北大学 $1,315/学分 2,690  162 
36 俄亥俄州立大学 $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) 1,680  163 
36 加州大学欧文分校 $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) 1,325  163 
41 密歇根州立大学 $621/学分(州内); $1,220/学分(州外) 897  N/A 
41 亚利桑那大学 $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) 1,041  162 
41 爱荷华大学 $8,106/学年(州内); $24,690 /学年(州外) 412  161 
41 圣母大学 $43,980/学年 484  163 
41 范德堡大学 $1,747/学分 495  163 
46 俄勒冈州立大学 $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) 912  160 
47 奥本大学 $8,262/学年(州内); $24,786 /学年(州外) 883  161 
47 德雷萨尔大学 $29,295/学年 1,146  160 
47 罗格斯大学新伯朗士威校区 $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) 1,162  163 
47 马赛诸塞大学阿姆赫斯特校区 $2,640/学年(州内); $9,937 /学年(州外) 882  162 
47 费吉尼亚大学 $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) 655  162 
47 华盛顿州立大学 $11,746/学年(州内); $25,178/学年(州外) 662  157 
53 凯斯西储大学 $38,588/学年 633  164 
53 克莱姆森大学 $9,392/学年(州内); $19,536 /学年(州外) 1,427  160 
53 密苏里科技大学 $6,661/学年(州内); $17,199 /学年(州外) 1,196  159 
53 特拉华大学 $1,578/学分(州内); $1,578/学分(州外) 887  161 
53 内布拉斯加大学林肯分校 $394/学分(州内); $1,022/学分(州外) 606  162 
53 内华达大学里诺分校 $364/学分(州内); $1,163/学分(州外) 255  N/A 
53 犹他大学 $6,242/学年(州内); $17,772 /学年(州外) 1,180  162 
53 犹他州立大学 $6,678/学年(州内); $20,276 /学年(州外) 420  157 
61 杨百翰大学 $12,260/学年 389  161 
61 路易斯安那州立大学 $6,631/学年(州内); $24,706 /学年(州外) 667  159 
61 塔夫斯大学 $27,472/学年 592  160 
61 康涅狄格大学 $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) 873  161 
61 堪萨斯大学 $346/学分(州内); $810/学分(州外) 637  160 
61 匹斯堡大学 $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) 1,067  164 
61 田纳西大学诺斯维尔分校 $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) 980  160 
68 克拉克森大学 $1,324/学分 204  159 
68 堪萨斯州立大学 $350/学分(州内); $790/学分(州外) 468  159 
68 密歇根理工大学 $14,202/学年(州内); $14,202/学年(州外) 907  N/A 
68 德克萨斯理工大学 $253/学分(州内); $607/学分(州外) 728  159 
68 辛辛那提大学 $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) 870  161 
68 休斯顿大学 $483/学分(州内); $837/学分(州外) 1,208  161 
68 肯塔基大学 $10,772/学年(州内); $22,838/学年(州外) 518  161 
68 俄克拉荷马大学 $175/学分(州内); $675/学分(州外) 555  160 
76 纽约大学 $1,363/学分 2,365  161 
76 雪城大学 $1,294/学分 996  162 
76 阿拉巴马大学 $9,450/学年(州内); $23,950 /学年(州外) 339  159 
76 中央佛罗里达大学 $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) 1,264  159 
76 密苏里大学 $6,452/学年(州内); $15,114 /学年(州外) 651  162 
76 新罕布什尔大学 $13,500/学年(州内); $26,200/学年(州外) 269  158 
76 北卡罗莱纳大学夏洛特(李) $5,808/学年(州内); $18,095 /学年(州外) 500  158 
76 佛蒙特大学 $572/学分(州内); $1,444/学分(州外) 123  161 
84 乔治华盛顿大学 $1,440/学分 1,701  161 
84 新泽西州理工学院 $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) 1,356  N/A 
84 俄克拉荷马州立大学 $178/学分(州内); $728/学分(州外) 928  N/A 
84 阿肯色大学费耶特维尔分校 $362/学分(州内); $855/学分(州外) 459  162 
84 科罗拉多大学丹佛分校 $4,375/学年(州内); $11,950 /学年(州外) 410  N/A 
84 南加州大学 $12,378/学年(州内); $25,698/学年(州外) 534  159 
84 怀俄明州立大学 $210/学分(州内); $629/学分(州外) 220  160 
91 乔治华盛顿大学 $11,750/学年(州内); $25,754/学年(州外) 1,599  157 
91 史蒂文斯理工学院 $30,200/学年 1,861  161 
91 夏威夷大学马诺阿分校 N/A  N/A  N/A 
91 伊利诺伊大学芝加哥分校 $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) 1,117  160 
91 新墨西哥大学 $5,433/学年(州内); $20,002 /学年(州外) 788  156 
91 罗德岛大学 $11,532/学年(州内); $23,606/学年(州外) 231  N/A 
91 威斯康星大学密尔沃基分校 $11,596/学年(州内); $24,061/学年(州外) 397  162 
91 韦恩州立大学 $643/学分(州内); $1,288/学分(州外) 1,019  156 
99 纽约城市大学城市学院 $10,740/学年(州内); $790/学分(州外) 613  160 
99 伊利诺理工大学 $1,204/学分 1,587  161 
99  马凯特大学 $1,025/学分 181  159 
99  密西西比州立大学 $6,672/学年(州内); $16,860/学年(州外) 590  158 
99  新墨西哥州立大学 $5,398/学年(州内); $18,821/学年(州外) 471  160 
99  阿拉斯加州费尔班克斯大学 $391/学分(州内); $799/学分(州外) 126  158 
99  缅因大学 $418/学分(州内); $1,284/学分(州外) 155  158 
99  内华达大学 $7,472/学年(州内); $22,076/学年(州外) 231  N/A 
99  西弗吉尼亚大学 $8,280/学年(州内); $21,906/学年(州外) 698  160 
99  伍斯特理工学院 $23,058/学年 1,125  163 

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟